| 题目 | Demographic patterns of two related desert shrubs with overlapping distributions in response to past climate changes |
| 中文 | 两种相关荒漠灌木重叠分布的人口分布模式对过去气候变化的响应 |
| 参考 | Yu Q, Hu J, Hu X, et al. Demographic patterns of two related desert shrubs with overlapping distributions in response to past climate changes[J]. Frontiers in Plant Science, 15: 1345624. |
| 作者 | Qiushi Yu |
| 通讯 | Yuqi Wang |
| 期刊 | Frontiers in Plant Science[Front Plant Sci.] [2024-2-21 ] 原文链接 文档查看 文章下载 |
| 备注 | 合作发表文章 |
| 封面 |
|