| 题目 | The genomic and epigenomic landscapes of hemizygous genes across crops with contrasting reproductive systems |
| 中文 | 葡萄半合子基因的遗传特征及其育种意义 |
| 参考 | Y. Peng,Y. Wang,Y. Liu,X. Fang,L. Cheng,Q. Long,D. Su,T. Zhang,X. Shi,X. Xu,Q. Xu,N. Wang,F. Zhang,Z. Liu,H. Xiao,J. Yao,L. Tian,W. Hu,S. Chen,H. Wang,S. Huang,B.S. Gaut,& Yongfeng Zhou*, The genomic and epigenomic landscapes of hemizygous genes across crops with contrasting reproductive systems, PNAS. 122 (6) e2422487122 (2025). |
| 作者 | 彭艳玲 |
| 通讯 | 周永锋 |
| 期刊 | PNAS [2025-2-7 ]
博文来源
原文链接
文档查看
文章下载
|
| 简介 | 葡萄等无性繁殖作物的基因组杂合度在克隆繁殖过程中被逐步放大,导致二倍体克隆作物基因组中积累了大量杂合结构变异和有害变异。这些结构变异导致在二倍体个体常染色体中的一些基因仅保留一个等位基因,从而形成半合子基因(图1)。以往,半合子基因的研究主要集中于X/Y性别系统中雄性个体的X或Y染色体,而常染色体半合子基因的特征与调控网络鲜有报道。 |
| 封面 |
|