| 题目 | Population comparative genomics unveils gene gain and loss during grapevine domestication |
| 中文 | 群体比较基因组学发现葡萄驯化过程中基因的得失 |
| 参考 | Qiming Long, Shuo Cao, Guizhou Huang, Xu Wang, Zhongjie Liu, Wenwen Liu, Yiwen Wang, Hua Xiao, Yanling Peng, Yongfeng Zhou, Population comparative genomic analyses unveil gene gain and loss during grapevine domestication, Plant Physiology, 2024;, kiae039, https://doi.org/10.1093/plphys/kiae039 |
| 作者 | 龙颀明, 曹硕 |
| 通讯 | 周永锋, 彭艳玲 |
| 期刊 | Plant Physiology [2024-1-29 ] 博文来源 原文链接 文档查看 文章下载 |
| 简介 | 植物驯化塑造了栽培品种与其野生祖先之间的基因组成。以前,主要使用短读段和小变异体(SNP、插入缺失和微卫星)来研究葡萄(Vitis vinifera)的驯化过程。由于作物及其野生祖先的群体级组装的缺失,捕捉由大型结构变异引起的基因增益和丧失仍然是一个挑战。在这里,我们应用比较基因组分析,利用栽培葡萄(V. vinifera ssp. vinifera)和其野生祖先(V. vinifera ssp. sylvestris)的长读段组装的代表性种群样本,发现了葡萄驯化过程中基因的增益和丧失。仅有约7%的基因家族在16个葡萄基因组之间共享,而约8%的基因家族对每个进入物种都是特有的,表明葡萄基因组中基因内容的显著变异。与野生祖先相比,驯化进入物种拥有更多与无性繁殖有关的基因,而野生祖先则具有更多与授粉有关的基因,揭示了在驯化过程中从有性繁殖向克隆繁殖的过渡。此外,驯化进入物种拥有的抗病基因较少。在驯化的葡萄和野生祖先之间,与香气和抗病相关的基因中经常发生结构变异,表明这些基因在驯化过程中迅速多样化。我们的研究为葡萄生物学研究和育种项目提供了见解和资源。 |
| 封面 |
|