| 题目 | The complete reference genome for grapevine (Vitis vinifera L.) genetics and breeding |
| 中文 | 葡萄遗传和育种的完整参考基因组 |
| 参考 | Shi XY, Cao S, Wang X, Huang SY, Wang Y, Liu ZJ, Liu WW, Leng XP, Peng YL, Wang N, Wang YW, Ma ZY, Xu XD, Zhang F, Xue H, Zhong HX, Wang Y, Zhang KK, Velt A, Avia K, Holtgräwe D, Grimplet J, Matus JT, Ware D, Wu XY, Wang HB, Liu CH, Fang YL, Rustenholz C*, Cheng ZM*, Xiao H*, Zhou YF* (2023) The complete reference genome for grapevine (Vitis vinifera L.) genetics and breeding. Horticulture Research 10(05): uhad061. |
| 作者 | 史小丫, 曹硕, 王旭 |
| 通讯 | 周永锋, 肖华, 程宗明, Camille Rustenholz |
| 期刊 | Horticulture Research [2023-4-4 ] [引用4次]
原文链接
文档查看
文章下载
|
| 简介 | 课题组联合美国、法国、意大利、德国和智利等国葡萄学研究团队,绘制了首个葡萄端粒到端粒(T2T)完整参考基因组图谱(PN_T2T),深入解析葡萄着丝粒区域的结构和基因簇捕获,发现了九代自交材料PN40024中顽固高杂合区域的重要生物学功能。该研究成果以封面文章发表在《园艺研究(Horticulture Research)》上,以致敬沃森和克里克提出DNA双螺旋结构模型七十周年。 |
| 封面 |
|